Kaj smo v preteklih letih že financirali?
Tip | Zbirka | Knjiga | Splet | Podatkovna zbirka |
korpus | Besedilni korpus Nova beseda | / | DA | NE |
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Splošni korpus — 318 milijonov besed. | ||||
korpus | POSBeseda | / | DA | NE |
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Učni korpus — 1 milijon besed. | ||||
korpus | Terminološka beseda | / | DA | NE |
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Specializirani korpus 1,2 milijona besed. | ||||
slovar | Slovar slovenskega knjižnega jezika | DA | DA | plačilo OUP |
Prva izdaja 1970-1991. Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Podatkovna zbirka na spletni strani Oxford Global Language Solutions. | ||||
slovar | Slovar slovenskega knjižnega jezika | DA | NE | NE |
Druga izdaja 2014. | ||||
avdio | Slovar slovenskega knjižnega jezika | / | NE | NE |
Dopolnitev vseh iztočnic z zvočnimi zapisi (93.154). | ||||
slovar | Slovar novejšega besedja slovenskega jezika | DA | DA | NE |
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Lematizacijski slovar slovenskega jezika | / | NE | NE |
111.623 besed — poleg lem in besednih izpeljank vsebuje ustrezne oblikoslovne podatke, z zbirko iz do sedaj oblikoslovno označenih besedil pridobljenih vezljivostnih pravil ter s frekvenčnimi podatki. | ||||
slovar | Slovarček krajšav | NE | DA | NE |
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. | ||||
slovar | Vezljivostni slovar slovenskih glagolov | DA | DA | NE |
Na spletni strani Termania in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Gledališki terminološki slovar | DA | DA | NE |
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Čebelarski terminološki slovar | DA | DA | NE |
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Biološki terminološki slovar — botanika | DA | DA | NE |
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Smučarski terminološki slovar | DA | DA | NE |
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Geološki slovar | DA | DA | NE |
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Farmacevtski terminološki slovar | DA | DA | NE |
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Frazeološki slovar slovenskega jezika | DA | NE | NE |
Dostopen v tiskani obliki. | ||||
slovar | Veterinarski terminološki slovar | DA | NE | NE |
Dostopen v tiskani obliki. | ||||
slovar | Slovar elektronike, elektrotehnike in informatike | DA | NE | NE |
Dostopen v tiskani obliki. | ||||
slovar | Slovar sinonimov slovenskega jezika | NE | NE | NE |
2008 — 14.323 gesel. | ||||
slovar | Mali pravopis | NE | NE | NE |
2008 — 2.204 gesel. | ||||
slovar | Slovenski tehniški slovar | NE | NE | NE |
2008 — 9.096 gesel. | ||||
slovar | Slovar kemijske tehnologije | NE | NE | NE |
2008 — 4.255 gesel. | ||||
slovar | Pravnozgodovninski terminološki slovar | NE | NE | NE |
2008 — 7.700 gesel. | ||||
slovar | Umetnostnozgodovinski terminološki slovar | NE | NE | NE |
2008 — 3.000 gesel. | ||||
slovar | Terminološki slovar urejanja prostora | NE | NE | NE |
2008 — 2.408 gesel. | ||||
slovar | Slovar evropske zakonodaje | NE | NE | NE |
2008 — 6.695 gesel. | ||||
slovar | Sodobni pravni slovar | NE | NE | NE |
2008 — okrog 40.000 iztočnic. | ||||
slovar | Vojaški terminološki slovar | NE | NE | NE |
2008 — 14.839 gesel. | ||||
slovar | Besedišče slovenskih protestantskih piscev stoletja | NE | NE | NE |
2008 — 65.720 (št. iztočnic s slovničnimi oznakami). | ||||
slovar | Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev stoletja | NE | NE | NE |
2008 — 369.000 (št. izpisov, zaobseženih z oblikokoslovnim urejanjem iztočnic). | ||||
slovar | Slovar jezika Janeza Svetokriškega | DA | DA | NE |
V Google Books (brez prenosa PDF). | ||||
slovar | Etimološki slovar slovenskega jezika IV | DA | NE | NE |
Dostopen v tiskani obliki. | ||||
slovar | Etimološki slovar slovenskega jezika V (Kazala) | DA | NE | NE |
Dostopen v tiskani obliki. | ||||
seznam | Besede slovenskega jezika | / | DA | DA |
Spisek 356.912 besed. | ||||
seznam | Seznam besednih lem in oblik | / | NE | NE |
Seznam 318.309 besednih lem in 3.447.916 besednih oblik iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Besedišča slovenskega jezika in priimkov telefonskega imenika Republike Slovenije. |
Navedene so slovarske in besedilne zbirke, ki so bile ob prijavi raziskovalnega programa P6-0038 leta 2008 navedene kot rezultat predhodnega dela Inštituta, poleg tega nekaj novejših zbirk (denimo druga izdaja SSKJ). Skupna ugotovitev je predvsem ta, da je od vseh rezultatov kot podatkovna zbirka odprto dostopen zgolj spisek Besede slovenskega jezika. Zgoraj navedeni seznam predstavlja zgolj izbor raziskovalnih rezultatov programa P6-0038.